Stan S15

Informacije o stanu

  • Etaža:
  • Sobnost:
    trosoban
  • Površina:
    125,82 m2
  • Status stana:
    Rezerviran
  • Energetski certifikat:
    A+
Cijena po m2:

Iskaz neto površine stana

stan/prostorija netto površina (m2) netto obračunata površina (m2)
1.ulaz 3,51 3,51
2. izba 1,97 1,97
3. kuhinja 8,21 8,21
4. blagovaonica 18,36 18,36
5. dnevni boravak 20,90 20,90
6. hodnik 6,86 6,86
7. gospodarstvo 3,21 3,21
8. wc 3,26 3,26
9. kupaonica 6,37 6,37
10. soba 15,86 15,86
11. soba 12,55 12,55
UKUPNO zatvoreni prostor 101,06 101,06
12. balkon 11,18 2,80
13. balkon 11,18 2,80
14. natkriveni balkon 25,84 12,92
15. balkon 24,99 6,25
STAN UKUPNO 174,25 125,82


Pozicija stana na etaži

Pozicija stana na etaži

Kontakti

vrh stranice