Stan S8 - dvoetažni

Informacije o stanu

  • Etaža:
  • Sobnost:
    četverosoban
  • Površina:
    138,73 m2
  • Status stana:
    Za prodaju
  • Energetski certifikat:
    A+
Cijena po m2:

Iskaz neto površine stana

stan/prostorija netto površina (m2) netto obračunata površina (m2)
PRIZEMLJE

1.ulaz 2,62 2,62
2. garderoba 2,48 2,48
3. hodnik 1,16 1,16
4. wc 1,45 1,45
5. gospodarstvo 4,04 4,04
6. stubište 9,24 9,24
7. kuhinja 5,19 5,19
8. blagovaonica 15,90 15,90
9. dnevni boravak 20,27 20,27
PRIZEMLJE zatvoreni prostor 62,35 62,35
10. loggia 4,77 3,58
11. natkrivena terasa 5,56 2,78
12. vrt 52,55 5,26
PRIZEMLJE UKUPNO 125,23 73,96
1.KAT

13. stubište 6,64 6,64
14. hodnik 5,94 5,94
15. kupaonica 4,24 4,24
16. soba 11,50 11,50
17. kupaonica 3,89 3,89
18. garderoba 2,39 2,39
19. soba 12,27 12,27
20. soba 12,93 12,93
1. KAT zatvoreni prostor 59,80 59,80
21. loggia 4,77 3,58
22. nenatkriveni balkon 5,56 1,39
1. KAT UKUPNO 70,13 64,77
UKUPNO zatvoreni prostor 122,15 122,75
STAN UKUPNO 195,36 138,73


Pozicija stana na etaži

Pozicija stana na etaži

Kontakti

vrh stranice